江西鑫球科技有限公司 年產(chǎn)1.2萬(wàn)臺(tái)環(huán)保型中壓氣體絕緣開(kāi)關(guān)柜等產(chǎn)品項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西鑫球科技有限公司 年產(chǎn)1.2萬(wàn)臺(tái)環(huán)保型中壓氣體絕緣開(kāi)關(guān)柜等產(chǎn)品項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西鑫球科技有限公司擬征地40000.20平方米(合60畝),計(jì)劃在永修縣城南城南工業(yè)園新建年產(chǎn)1.2萬(wàn)臺(tái)環(huán)保型中壓氣體絕緣開(kāi)關(guān)柜等產(chǎn)品項(xiàng)目,具體包括年產(chǎn)1.2萬(wàn)臺(tái)環(huán)保型中壓氣體絕緣開(kāi)關(guān)柜、15萬(wàn)米電纜橋架及1萬(wàn)米低壓母線槽,項(xiàng)目產(chǎn)品主要供應(yīng)中鐵路橋工程集團(tuán)。本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間擬計(jì)劃為2018年11月至2019年10月,建設(shè)周期為1年。 本項(xiàng)目總用地面積為40000.20平方米(合60畝),總建筑面積為48772.39平方米,其中生產(chǎn)廠房、倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)性用房建筑面積為43922.36平方米,綜合辦公樓和門(mén)衛(wèi)等非生產(chǎn)性配套設(shè)施建筑面積為4850.63平方米。項(xiàng)目容積率為1.2,建筑密度為55.15%,綠化率為15.00%。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 | |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)根據(jù)選址安全性評(píng)價(jià),總平面布置安全性評(píng)價(jià),工藝和生產(chǎn)裝置安全性評(píng)價(jià),消防設(shè)施安全性評(píng)價(jià)和電氣安全性評(píng)價(jià),本項(xiàng)目選址、總平面布置、工藝和生產(chǎn)裝置、消防設(shè)施和電氣設(shè)施等符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。 2)該項(xiàng)目在下一步設(shè)計(jì)、施工中應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,將提出的安全對(duì)策措施落實(shí)到位,該項(xiàng)目的危險(xiǎn)有害因素可以得到有效控制,生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍,能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)的要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.3.25 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.7.5 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 陳剛、王東平,企業(yè)(安全管理人) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |