崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目安全預(yù)評價報告
評價報告名稱 | 崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目安全預(yù)評價報告
| |||
項(xiàng)目簡介 | 崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目是采用BOT(build-operate-transfer)即建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓模式的一項(xiàng)環(huán)保工程。 崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)工程擬建于江西省撫州市崇仁縣郭圩鄉(xiāng)程家村楊梅嶺山坳,即現(xiàn)有崇仁縣城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場的東側(cè),擬建廠區(qū)呈不規(guī)則形狀。南面緊貼一小山丘,小山丘以南500米處是原垃圾填埋場的污水處理站,項(xiàng)目的西南面是原垃圾填埋場,項(xiàng)目的東面和北面均為林地。該地點(diǎn)的水、電、路等配套設(shè)施基本齊全,場址適宜本工程建設(shè),同時,也是政府指定的建設(shè)地點(diǎn)。項(xiàng)目建成后將形成日處理生活垃圾500噸(將建設(shè)1條1×500t/d焚燒爐+1×10MW汽輪機(jī)配12MW發(fā)電機(jī))。項(xiàng)目用地面積85畝(約5.67公頃)。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | ||
報告編制人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報告審核人 | 徐美英 | 160000000200750 | 022732 | |
過程控制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||
評價結(jié)論 | 崇仁康恒環(huán)境能源有限公司崇仁縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目在以后的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中,如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本工程可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策、措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內(nèi),可以滿足安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.3.20 | 報告提交時間 | 2020.5.8 | |
現(xiàn)場參加人員 | 王東平,邱國強(qiáng),企業(yè)(負(fù)責(zé)人) | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |