江西鑫樹(shù)實(shí)業(yè)有限公司年回收8050kg貴金屬建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西鑫樹(shù)實(shí)業(yè)有限公司 年回收8050kg貴金屬建設(shè)項(xiàng)目 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西鑫樹(shù)實(shí)業(yè)有限公司位于樟樹(shù)市鹽化工業(yè)基地內(nèi),是一家從事貴金屬?gòu)U催化劑回收利用企業(yè),占地約 13320.5m 2 (約 20 畝)。根據(jù)市場(chǎng)行情和公司發(fā)展規(guī)劃,新建年回收 8050kg貴金屬建設(shè)項(xiàng)目,企業(yè)法人代表:周亞紅,項(xiàng)目總投資 3900 萬(wàn)元人民幣。廠址位于樟樹(shù)市鹽化工基地。本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝中不涉及危險(xiǎn)化工工藝,生產(chǎn)過(guò)程涉及的原料有廢金屬催化劑、氨水(濃度 30%)、鹽酸(濃度 30%)、水合肼、甲酸、硝酸(濃度 65%)、氫氧化鈉、氯酸鈉等;反應(yīng)副產(chǎn)物、中間產(chǎn)物有鹽酸、硝酸鈉、氨水、一氧化氮、二氧化碳、氮?dú)獾龋渲宣}酸、硝酸、氨水、水合肼、甲酸、氯酸鈉、氫氧化鈉、硝酸鈉、一氧化氮、氮?dú)獾葘儆谖kU(xiǎn)化學(xué)品,本項(xiàng)目從事生產(chǎn)最終產(chǎn)品或者中間產(chǎn)品未列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》,反應(yīng)副產(chǎn)物鹽酸、硝酸鈉、氨水、三氯化鐵、硝酸、氫氧化鈉由于反應(yīng)產(chǎn)生量少,且濃度低,無(wú)利用價(jià)值,均不作為最終產(chǎn)品或者中間產(chǎn)品。本項(xiàng)目不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證許可范圍。本項(xiàng)目屬于使用危險(xiǎn)化學(xué)品的建設(shè)項(xiàng)目,根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院令第591號(hào))及《危險(xiǎn)化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(2013年版)》(國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局、中華人民共和國(guó)公安部、中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部公告2013年第9號(hào))的規(guī)定,企業(yè)的危險(xiǎn)化學(xué)品年使用量達(dá)不到要求,故該項(xiàng)目不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品安全使用許可證許可范圍。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 |
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西鑫樹(shù)實(shí)業(yè)有限公司年回收8050kg貴金屬建設(shè)項(xiàng)目是2014年5月經(jīng)樟樹(shù)市發(fā)改委備案批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目,符合項(xiàng)目國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策,主要相關(guān)安全生產(chǎn)證照齊全。項(xiàng)目的安全條件和與周邊的安全防護(hù)距離滿足相關(guān)要求。主要安全設(shè)施已與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施符合國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。試生產(chǎn)過(guò)程表明項(xiàng)目的生產(chǎn)方法合理,工藝成熟,配套設(shè)施完善,裝置、設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。項(xiàng)目安全設(shè)施和所采取的安全措施比較完善。建設(shè)單位建立了健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),制定了安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循,企業(yè)日常管理安全開(kāi)展較好。評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過(guò)對(duì)試生產(chǎn)中出現(xiàn)的安全問(wèn)題整改,主要安全缺陷已經(jīng)消除。 評(píng)價(jià)認(rèn)為項(xiàng)目的生產(chǎn)條件符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門(mén)規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求,具備安全設(shè)施驗(yàn)收的條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.8.14 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.12.10 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 汪海波,企業(yè)(楊經(jīng)理),聶潤(rùn)蓀 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |
序號(hào) | 安全隱患 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 |
1 | 配電室電纜溝沒(méi)有蓋板,防鼠板、應(yīng)急照明燈。 | | 符合 |
2 | 201甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)只有一個(gè)軸流風(fēng)機(jī) |
| |
3 | 102車(chē)間插座等不防爆 |
| |
4 | 鹽酸儲(chǔ)罐玻璃管無(wú)保護(hù)套,不能防腐蝕。無(wú)鹽酸安全周知卡 |
| |
5 | 安全設(shè)施專(zhuān)篇上有柴油發(fā)電機(jī),現(xiàn)場(chǎng)無(wú)這些設(shè)備。 |
|