江西洪城水業(yè)股份有限公司青云水廠 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西洪城水業(yè)股份有限公司青云水廠 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西洪城水業(yè)股份有限公司是2001年1月經(jīng)江西省人民政府贛股(2001)4號(hào)文件批準(zhǔn),并在江西省工商行政管理局登記注冊(cè),主要從事自來(lái)水生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及污水處理的股份制企業(yè)。公司于2004年6月1日成功在上海證券交易所掛牌上市,控股股東為南昌水業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司。 青云水廠是江西洪城水業(yè)股份有限公司屬下最大的花園式水廠,位于南昌市西湖區(qū)灌嬰路98號(hào)。整個(gè)水廠占地300畝,共分三期建設(shè):一期始建于1990年,于1993年9月投產(chǎn),2019年6月完成全面升級(jí)改造;二期始建于1995年,于1997年元月投產(chǎn);三期始建于2003年,于2005年6月投產(chǎn)。每期的日供水量均為20萬(wàn)噸,青云水廠現(xiàn)日供水規(guī)模為60萬(wàn)噸,是江西省規(guī)模最大的凈水廠。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
項(xiàng)目組成員 | 1600000000200750 | 022732 | ||
0800000000101615 | 004009 | |||
報(bào)告編制人 | 1600000000200750 | 022732 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 安全隱患對(duì)策措施與整改建議高壓配電室內(nèi)無(wú)煙感報(bào)警裝置,出入口門(mén)均為內(nèi)開(kāi)門(mén);高壓配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)置煙感報(bào)警裝置,出入口門(mén)應(yīng)為向外開(kāi)啟門(mén);控制室內(nèi)無(wú)煙感報(bào)警裝置;控制室內(nèi)應(yīng)設(shè)置煙感報(bào)警裝置;低壓配電室及加礬間配電室無(wú)煙感報(bào)警,無(wú)應(yīng)急照明,無(wú)絕緣墊;低壓配電室及加礬間配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)置煙感報(bào)警裝置,應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明燈及絕緣墊;
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 江西洪城水業(yè)股份有限公司青云水廠符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,項(xiàng)目的安全性較好,安全條件滿足相關(guān)要求。項(xiàng)目的安全設(shè)施符合國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評(píng)價(jià)時(shí)生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效。近期通過(guò)對(duì)存在的安全問(wèn)題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除。因此,本評(píng)價(jià)報(bào)告認(rèn)為江西洪城水業(yè)股份有限公司青云水廠使用危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)屬可接受風(fēng)險(xiǎn),其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,符合安全生產(chǎn)的要求。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.08.15 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.10 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 徐美英,企業(yè)人員 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |