中國石油天然氣股份有限公司江西南昌加氣站安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 江西南昌加氣站 安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司江西南昌加氣站(以下簡稱“江西南昌加氣站”)位于江西省南昌市紅谷灘區(qū)姚家山320國道與祥云大道立交橋東南方100米處,企業(yè)類型為其他股份有限公司分公司(上市),企業(yè)成立日期為2022年11月23日,法人代表周啟春。該站加氣站房建筑面積為194.4m2,LNG加氣罩棚建筑面積為459m2,CNG加氣罩棚建筑面積為337.5m2。該站站內(nèi)現(xiàn)在役設(shè)備有1臺60m3的LNG臥式儲罐、1臺LNG雙泵撬、1臺卸車增壓器、2臺LNG單槍加氣機(jī),已停用的設(shè)備有1臺L-CNG雙泵撬體、4臺雙槍CNG加氣機(jī)、1組水容積7.98m3CNG儲氣瓶組(6臺)、2臺高壓氣化器、1臺2000Nm3/h順序控制盤、1座EAG高壓空溫式加熱器和3臺LNG柱塞泵。加氣規(guī)模:LNG20000Nm3/d。 該加氣站LNG儲罐容積為60m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021第3.0.12條規(guī)定,該加氣站為三級LNG/L-CNG加氣合建站。根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單)GB/T 4754-2017/XG1-2019規(guī)定,該站行業(yè)分類為F5266機(jī)動車燃?xì)饬闶邸?/span> 該加氣站的主要?dú)庠礊?/span>中國石油天然氣股份有限公司直接調(diào)撥,采用LNG槽車運(yùn)至站場。該加氣站近三年來生產(chǎn)安全狀況良好,未發(fā)生生產(chǎn)安全事故。 該項目經(jīng)營和儲存的天然氣屬于《危險化學(xué)品目錄(2015年版)》(應(yīng)急管理部等十部門公告[2022]第8號修訂,2023年1月1日起施行)的危險化學(xué)品,未構(gòu)成重大危險源,未涉及易制毒化學(xué)品,未涉及監(jiān)控化學(xué)品,未涉及劇毒化學(xué)品,未涉及易制爆危險化學(xué)品,不涉及無高毒物品,不涉及易制爆危險化學(xué)品。該加氣站取得南昌市紅谷灘區(qū)行政管理局頒發(fā)的燃?xì)饨?jīng)營許可證,其編號:贛2018001130001J,有限期至2024年10月18日,現(xiàn)因辦理延期換證需要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。 | ||||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓 名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書號 | 從業(yè)信息識別卡編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||
項目組成員 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||
羅 明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | 化工機(jī)械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
吳小勇 | 電 氣 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 李云松 | 化工工藝 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告審核人 | 邱國強(qiáng) | 自動化 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
過程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 事故隱患 | 整改情況 | |||||
EAG高壓空溫式加熱器現(xiàn)場未掛停用牌 | 停用設(shè)備需掛停用牌 | ||||||
評價 結(jié)論 | 1、該項目站址、總平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施基本符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 2、該項目符合安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求;安全管理體系能夠滿足生產(chǎn)運(yùn)行的需要。該項目能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)本報告書提出的安全對策措施建議,項目的危險、有害因素可得到有效控制。 綜合結(jié)論:中國石油天然氣股份有限公司江西南昌加氣站,目前工藝裝置、安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效,該項目符合燃?xì)獍踩?jīng)營的條件。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024.06.11 | 報 告 提 交 時 間 | 2024.09.05 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 圖一劉良將(左一)、企業(yè)(中間)、李云松(右一) | ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |
4-中國石化銷售股份有限公司江西南昌青山湖石油分公司楓下加油站安全驗(yàn)收評價報告(終稿).pdf