江西省贛撫尾閭整治有限公司贛撫尾閭贛江樞紐閘址外部電源接入工程(110kV象山變-35kV聯圩變-主支閘變電站35kV線路)于S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程安全評價報告
評價報告名稱 | 江西省贛撫尾閭整治有限公司贛撫尾閭贛江樞紐閘址外部電源接入工程(110kV象山變-35kV聯圩變-主支閘變電站35kV線路)于S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程安全評價報告 | |||||
項目簡介 | 工程名稱:贛撫尾閭贛江樞紐閘址外部電源接入工程(110kV象山變-35kV聯圩變-主支閘變電站35kV線路)于S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程 建設單位:江西省贛撫尾閭整治有限公司 設計單位:南昌南供電力設計院有限公司 監(jiān)理單位:恒實建設管理股份有限公司 施工單位:南昌通源實業(yè)有限公司 項目建設內容:110kV象山變-35kV聯圩變-主支閘變電站35kV線路于新建區(qū)象山鎮(zhèn)附近S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程,本工程G10-G11塔跨越S101省道,導線距S101省道的豎直距離15.22米,跨越角度為62°0′54″,兩塔間距為210米,其中G10塔呼高為21米,全高26米,對S101省道73.13米;其中G11塔呼高為24米,全高29米,對S101省道118.77米。 根據《國民經濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)進行分類,該項目屬于架線及設備工程建筑(建筑業(yè)-E,土木工程建筑業(yè)-48,架線和管道工程-485,架線及設備工程建筑-4851)。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
評價結論 | 江西省贛撫尾閭整治有限公司贛撫尾閭贛江樞紐閘址外部電源接入工程(110kV象山變-35kV聯圩變-主支閘變電站35kV線路)于S101省道(K22+800m)處跨越省道施工工程在施工過程中所采取的措施符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范及有關規(guī)定的要求,在充分落實施工方案和本報告提出的安全對策措施和建議后,施工方案能夠保證S101省道的安全通行,在施工及運營過程,其風險是可以接受的,能夠滿足公路安全通行和后期運營的需要。 | |||||
現場工作時間 | 2024年5月10日 | 報告提交時間 | 2024年6月11日 | |||
現場參加人員 | 左:評價機構趙海林 中:建設單位人員 右:施工單位人員 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |