江西匯安達(dá)莫息生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項(xiàng)目 (一期工程) 安全條件評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西匯安達(dá)莫息生物技術(shù)有限公司 年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項(xiàng)目 (一期工程) 安全條件評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西匯安達(dá)莫息生物技術(shù)有限公司2022年創(chuàng)建于江西樟樹鹽化工業(yè)基地,注冊地址江西宜春市樟樹市鹽化工基地西湖路3號,企業(yè)法定代表人:李玉波,注冊資金1000萬美元。占地109062m2。江西匯安達(dá)莫息生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項(xiàng)目(一期工程)(下稱“本項(xiàng)目”)于2023年9月19日獲樟樹市發(fā)展和改革委員會頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案通知書》(項(xiàng)目統(tǒng)一代碼為:2211-360982-04-05-590810)。由北京中金萬瑞工程咨詢有限公司出具了《江西匯安達(dá)莫息生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用(以下簡稱“三同時(shí)”),本報(bào)告分析、論證在安全生產(chǎn)條件和設(shè)施等方面符合國家及行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn),為項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工提供技術(shù)資料。
| |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
評價(jià)結(jié)論 | 1)廠址選擇符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求,廠址具有滿足生產(chǎn)、消防及生活所必須的水源、電源;本項(xiàng)目周邊環(huán)境的防護(hù)距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018)及衛(wèi)生防護(hù)距離要求。 2)江西匯安達(dá)莫息生物技術(shù)有限公司2022年創(chuàng)建于江西樟樹鹽化工業(yè)基地旁,與化工園區(qū)相鄰,周邊企業(yè)大都是精細(xì)化工企業(yè),本項(xiàng)目可利用園區(qū)資源。 生命營養(yǎng)素項(xiàng)目屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》鼓勵類第一項(xiàng)第10條和第十九項(xiàng)第29條。因此,該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)卣?guī)劃要求。 3)本項(xiàng)目建設(shè)單位為生物營養(yǎng)品和生物獸藥生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品為生物營養(yǎng)品和生物獸藥生產(chǎn),未列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》2015年版,生產(chǎn)中使用危險(xiǎn)化學(xué)品和危險(xiǎn)化學(xué)品溶劑乙酸乙酯、乙醇、乙酸異丁酯、丙酮、異丙醇等回收套用。 4)總平面布置建筑物采用一、二級耐火結(jié)構(gòu),設(shè)置環(huán)形通道,建構(gòu)筑物間防火間距符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的基本要求。 5)本項(xiàng)目無國家淘汰的工藝和設(shè)備,采用的工藝技術(shù)成熟,企業(yè)有成功運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),工程風(fēng)險(xiǎn)相對較小。 6)預(yù)先危險(xiǎn)性分析表明,擬建項(xiàng)目主要作業(yè)場所的危險(xiǎn)程度相對較低,整體均在III級及以下。其中生產(chǎn)車間的火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)為III,其危險(xiǎn)程度屬于嚴(yán)重危險(xiǎn),在采取有效的措施后,事故風(fēng)險(xiǎn)可降至可接受范圍。其余危險(xiǎn)相對較低,屬于臨界或安全的。 7)根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析,擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)作業(yè)場所和危險(xiǎn)因素屬于一般危險(xiǎn)。在采取相應(yīng)的措施,如設(shè)置自動聯(lián)鎖裝置、防雷防靜電、電氣防爆、控制點(diǎn)火源等符合要求,以降低其風(fēng)險(xiǎn)度,達(dá)到安全生產(chǎn)目的。 8)從管道泄漏事故樹圖可以看出,造成管道泄漏事件分散,控制難度相對較大。因此,為了盡可能地減少泄漏事故的發(fā)生,應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作,嚴(yán)格進(jìn)行安全檢查,嚴(yán)格遵守安全制度,從多方面著手從嚴(yán)管理。 9)項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)有害因素:項(xiàng)目生產(chǎn)中使用的溶劑乙酸乙酯、乙醇、乙酸異丁酯、丙酮、異丙醇等遇火發(fā)生火災(zāi)、爆炸及有毒物質(zhì)泄漏引起的中毒窒息。 10)項(xiàng)目應(yīng)重視的安全對策措施建議: (1)屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,應(yīng)按照國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)的重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則的要求加強(qiáng)管理、設(shè)置安全設(shè)施。 (2)安裝符合要求的防雷防靜電設(shè)施,并按規(guī)定定期檢驗(yàn)檢測,防止雷擊、靜電聚積導(dǎo)致火災(zāi)爆炸事故。 (3)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)采用防爆電氣,設(shè)置可燃有毒氣體檢測報(bào)警裝置;充分利用自然通風(fēng)的同時(shí),設(shè)置與報(bào)警裝置聯(lián)鎖的機(jī)械排風(fēng)設(shè)施,以有效控制作業(yè)場所的有害氣體、可燃?xì)怏w的積聚。 (4)項(xiàng)目潛在的危險(xiǎn)有害因素在采取了可行性研究報(bào)告和本報(bào)告提出的安全對策措施,加強(qiáng)安全管理工作,做好本單位日常安全管理、安全檢查,嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程,杜絕違章作業(yè)、違章指揮等,加強(qiáng)設(shè)備的安全設(shè)施的檢驗(yàn)檢測工作,保證應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備的完好等工作,其潛在的危險(xiǎn)有害因素可以得到有效控制,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍。 綜上所述,江西匯安達(dá)莫息生物技術(shù)有限公司擬建的年產(chǎn)5000噸生物發(fā)酵產(chǎn)品項(xiàng)目(一期工程)在認(rèn)真落實(shí)本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提出的安全措施,并合理采納本報(bào)告書中提出的安全對策措施,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的“三同時(shí)”,工程的危險(xiǎn)有害因素可得到有效控制,風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi)。 本建設(shè)項(xiàng)目從安全方面分析可行,符合安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023.1.8 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023.9.19 | |
現(xiàn)場參加人員 | 王東平,郭威(企業(yè)) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |