江西江銅碳納米材料有限公司碳納米水性電熱膜產(chǎn)業(yè)化項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西江銅碳納米材料有限公司碳納米水性電熱膜產(chǎn)業(yè)化項目(一期) 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西江銅碳納米材料有限公司成立于2020年01月21日,注冊地位于江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新大道1129號,法定代表人為華明。經(jīng)營范圍包括一般項目:新材料技術(shù)推廣服務(wù),石墨及碳素制品銷售,石墨及碳素制品制造,涂料制造(不含危險化學(xué)品),涂料銷售(不含危險化學(xué)品),家用電器銷售,家用電器制造(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) 公司于2020年5月20日取得南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)管理委員會頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,其中項目名稱:碳納米水性電熱膜產(chǎn)業(yè)化項目;統(tǒng)一項目代碼:2020-360198-38-03-020242;項目建設(shè)地址:江西省南昌市青山湖區(qū)艾溪湖管理處江西銅業(yè)集團(tuán)公司(火炬五路)江銅集團(tuán)南昌高新產(chǎn)業(yè)園北區(qū);建筑內(nèi)容及規(guī)模:建設(shè)年產(chǎn)100萬平方米納米碳水性電熱膜生產(chǎn)線;項目所屬行業(yè)為電子行業(yè)。該項目分兩期建設(shè),一期建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn):防靜電涂料800噸、電熱膜涂料1000噸以及散熱器涂料200噸;二期建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn)納米碳水性電熱膜100萬m2,該項目已完成了一期工程的安全設(shè)施設(shè)計和生產(chǎn)裝置的建設(shè),企業(yè)對該項目進(jìn)行分步驗收。 本項目租賃江西銅業(yè)集團(tuán)(貴溪)冶金化工工程有限公司協(xié)力服務(wù)部現(xiàn)有協(xié)力加工廠房的南跨現(xiàn)有廠房,增加生產(chǎn)納米碳水性電熱膜配套設(shè)備,用于該項目建設(shè)。該廠房火災(zāi)類別為丁類,耐火等級為二級,本次新建項目未改變該廠房火災(zāi)類別及耐火等級。 公司成立了以總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)公司的日常安全管理工作。項目采用可間斷或連續(xù)生產(chǎn)工作制,全年生產(chǎn)天數(shù)為250天,每天為1班,每班工作時間為8小時;管理人員采用間斷工作制,年休息制度按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。勞動定員為9人,其中:生產(chǎn)部門3人,管理及服務(wù)部門6人。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | ||||
評價結(jié)論 | 一、主要評價結(jié)果簡述 1、公司不涉及危險化學(xué)品,不構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源,不涉及易制毒化學(xué)品,無劇毒化學(xué)品,不涉及高毒物,不涉及易制爆危險化學(xué)品,不涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品,不涉及監(jiān)控化學(xué)品,不涉及特別管控化學(xué)品;不涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝。 2、該項目存在的危險因素主要有:機(jī)械傷害、火災(zāi)、窒息、觸電、車輛傷害、物體打擊、高處墜落、坍塌等危險因素和噪聲、高溫等有害因素。其中最主要的危險有害因素為火災(zāi)、機(jī)械傷害和觸電。 3、本項目在選址、廠址的周邊環(huán)境、工程地質(zhì)、水文氣象、交通運輸、物資供應(yīng)等方面符合國家相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 4、項目廠房周邊100m范圍內(nèi)無商業(yè)中心、學(xué)校,也沒有車站、碼頭等公共設(shè)施,亦無珍稀保護(hù)物種和名勝古跡。 5、該公司設(shè)置了安全生產(chǎn)管理人員,安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)過安全培訓(xùn),具備相應(yīng)的資質(zhì)。安全管理制度和安全操作規(guī)程切合實際,公司員工能夠執(zhí)行安全管理制度和安全操作規(guī)程,可以滿足正常安全生產(chǎn)的要求。該公司編制應(yīng)急救援預(yù)案,但未進(jìn)行備案。 6、消防道路、室外消火栓的布置情況滿足消防的要求,該租賃建筑未設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng),按要求可設(shè)置消防軟管卷盤。 7、對照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(2021年修改)(國家發(fā)改委令2021年第49號)的規(guī)定,本建設(shè)項目不屬于“鼓勵類” 、“限制類”和“淘汰類”項目,且在南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)管理委員會取得立項批復(fù),因此,該項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求。 8、該項目室內(nèi)總平面布置可以滿足安全生產(chǎn)要求,江銅園區(qū)廠區(qū)道路安全、常規(guī)防護(hù)設(shè)施和措施可以滿足安全生產(chǎn)要求。 9、電氣設(shè)備選型、安裝符合規(guī)范要求,電氣安全設(shè)計和設(shè)施能滿足安全要求。 10、本項目的供電、給排水、消防等公用工程和輔助設(shè)施符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,也符合本項目的實際需要。 11、作業(yè)條件危險性評價:選定的單元基本都是可能危險,需要注意及以下,作業(yè)條件相對安全。 二、評價結(jié)論: 綜上所述,江西江銅碳納米材料有限公司碳納米水性電熱膜產(chǎn)業(yè)化項目(一期)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、工藝成熟、安全性較好。主要安全設(shè)施已與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建設(shè)項目的安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴(yán)格,試生產(chǎn)至今未發(fā)生安全事故。評價時生產(chǎn)裝置和原有安全設(shè)施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷基本消除,暫時不能完成的,制定了整改方案并落實負(fù)責(zé)人限期整改到位。因此,本評價報告認(rèn)為該企業(yè)生產(chǎn)風(fēng)險屬可接受風(fēng)險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,該項目已具備安全設(shè)施驗收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2023.2.24 | 報告提交時間 | 2023.6.24 | |
現(xiàn)場參加人員 | 圖1:李佐仁(左)、企業(yè)、徐志平 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |