?江西晶安高科技股份有限公司年產(chǎn)1200噸穩(wěn)定氧化鋯及1500噸鋯鹽技改項目安全條件評價
評價報告名稱 | 江西晶安高科技股份有限公司年產(chǎn)1200噸穩(wěn)定氧化鋯及1500噸鋯鹽技改項目安全條件評價 安全條件評價報告 | |||
項目簡介 | 江西晶安高科技股份有限公司(以下簡稱“晶安高科”或“該公司”)位于江西省南昌市安義縣萬埠鎮(zhèn),是一家由江西地質(zhì)局控股的國有高新技術(shù)企業(yè)。公司創(chuàng)建于1988年,注冊資金15783.85萬元,占地面積約1,000畝。自成立以來,公司主要從事鋯化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于鋯資源的綜合利用、清潔生產(chǎn)和產(chǎn)品升級。 該公司于2022年06月14日取得南昌市市場監(jiān)督管理局辦法的營業(yè)執(zhí)照:統(tǒng)一社會信用代碼91360100705605368P;法定代表人:張宇;經(jīng)營范圍:許可項目:危險化學(xué)品經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)) 一般項目:基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造),化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),稀有稀土金屬冶煉,新材料技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)推廣服務(wù),貨物進出口,技術(shù)進出口(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 本項目產(chǎn)品共包括穩(wěn)定氧化鋯、氫氧化鋯、碳酸鋯銨及碳酸鋯鉀四種產(chǎn)品;使用的危險化學(xué)品有氫氧化鈉、鹽酸、硫酸、液氨、氨水;該項目重點監(jiān)管危險化學(xué)品有液氨;不涉及重點監(jiān)管危險工藝;該項目不涉及重大危險源;產(chǎn)品穩(wěn)定氧化鋯、鋯鹽(氫氧化鋯、碳酸鋯銨、碳酸鋯鉀)不屬于危險化學(xué)品;項目所屬行業(yè)分類為無機鹽制造。 本項目在生產(chǎn)、儲存過程中存在的危險有害因素有:火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害、粉塵、噪聲與振動等。 該項目不涉及危險化學(xué)品倉儲經(jīng)營,無需辦理《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》;該項目使用的液氨未達到《危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)》(2013)中的最低年設(shè)計使用量,無需辦理《危險化學(xué)品安全使用許可證》;該項目的最終產(chǎn)品或者中間產(chǎn)品未列入《危險化學(xué)品名錄》,無需辦理《危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證》。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002768 | 036807 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
評價結(jié)論 | 1. 該項目屬于江西晶安高科技股份有限公司,依照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(發(fā)展和改革委員會令第29號),該項目屬于允許類。因此,該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 2. 根據(jù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護距離確定方法》GB/T37243-2019第4.4條,本標(biāo)準(zhǔn)4.2及4.3條規(guī)定以外的危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置及儲存設(shè)施的外部安全防護距離應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的距離要求;結(jié)合該公司總平面和周邊情況可以看出,該公司外部安全防護距離能夠滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的距離要求,外部安全防護距離范圍內(nèi)無高敏感防護目標(biāo)、重要防護目標(biāo)及一般防護。 3.該項目距離潦河超過1000m;符合《鄱陽湖生態(tài)環(huán)境綜合整治三年行動計劃(2018-2020年)》、《關(guān)于加強長江經(jīng)濟帶工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》(工信部聯(lián)節(jié)〔2017〕178號)的要求。 4.擬采用的技術(shù)及設(shè)備先進、工藝合理、設(shè)備設(shè)施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 5.該項目投產(chǎn)后,正常情況下對周邊自然環(huán)境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 6.該項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術(shù)措施,已在本報告作了詳細(xì)說明,希望建設(shè)和設(shè)計單位在今后的工作中能盡快完善。 7. 建議下一步設(shè)計、施工中認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規(guī)章制度、事故應(yīng)急預(yù)案,并進行認(rèn)真學(xué)習(xí)和演練;生產(chǎn)運行過程中,確保各項安全設(shè)施和檢測儀器、儀表靈敏好用,操作人員嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。 綜上所述,江西晶安高科技股份有限公司年產(chǎn)1200噸穩(wěn)定氧化鋯及1500噸鋯鹽技改項目能按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的要求進行安全條件評價和安全條件審查,符合國家和江西省關(guān)于危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存項目安全審查辦法的要求,項目在下階段的安全設(shè)施設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中如能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實可研報告提出的安全措施,并合理采用本報告書中補充的安全對策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”,擬建工程的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在可接受范圍內(nèi),具有一定的本質(zhì)安全水平,本建設(shè)項目從安全方面分析可行。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.11 | 報告提交時間 | 2023.3.3 | |
現(xiàn)場參加人員 | 徐志平,李佐仁,企業(yè)(崔玉玲),殷嘉偉 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |