鷹潭余江區(qū)楊溪加油站有限公司建設項目安全條件評價報告
評價報告名稱 | 鷹潭余江區(qū)楊溪加油站有限公司建設項目安全條件評價報告 | ||||
項目簡介 | 鷹潭余江區(qū)楊溪加油站有限公司(以下簡稱該站)是一家從事車用成品油經(jīng)營的企業(yè),于2022年10月25日經(jīng)鷹潭市余江區(qū)行政審批局預核準設立。該加油站建設項目擬建地址位于江西省鷹潭市余江區(qū)楊溪鄉(xiāng)楊溪村320國道以北。 該加油站建設項目屬新建項目,于2022年10月25日經(jīng)鷹潭市余江區(qū)發(fā)展和改革委員會備案(統(tǒng)一項目代碼:2208-360622-04-01-531004)。 該站于2022年8月18日取得國有建設用地使用權(quán)成交確認書,交易機構(gòu):鷹潭市自然資源局余江分局;土地面積:3219.66m2(合4.83畝);出讓年限:40年。 該站于2022年12月1日經(jīng)鷹潭市商務局規(guī)劃確認(鷹潭市商務局《關于對新建余江區(qū)加油站規(guī)劃確認的通知》(鷹商務市場字〔2022〕52號))。 該項目主要擬建設:新建2層站房、罩棚、擬設置5臺油罐(3臺40m3的0#柴油罐、1臺40m3的92#汽油罐、1臺50m3的92#/95#汽油隔倉罐)、擬設置6臺雙槍加油機等。該站油罐總?cè)萘繛?10m3(0#柴油120 m3、92#汽油65 m3、95#汽油25 m3),柴油折后油罐總?cè)萘繛?/span>150m3,屬二級加油站。 受鷹潭余江區(qū)楊溪加油站有限公司委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務有限公司承擔其鷹潭余江區(qū)楊溪加油站有限公司建設項目的安全條件評價。我公司組織評價小組,對所提供的資料、文件進行了審核,2022年10月19日對現(xiàn)場進行了實地勘查,并與已經(jīng)建成的加油站項目進行類比,對工程的危險及有害因素進行識別與分析,運用現(xiàn)代安全理論和分析評價方法對工程項目進行了定性、定量評價。評價小組依據(jù)《安全評價通則》(AQ 8001-2007)、《安全預評價導則》(AQ 8002-2007)、《危險化學品建設項目安全許可實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第45號、2015年79號令修正)、《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》(安監(jiān)總局令第55號,第79號修正)及《江西省危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理實施細則》(試行)的通知》(贛應急字〔2021〕100號)及《危險化學品建設項目安全評價細則(試行)》(安監(jiān)總危化[2007]255號)等相關規(guī)范要求和項目工藝功能、設備、設施情況,確定安全評價單元。本評價報告采用安全檢查表法、預先危險分析法、危險度評價法等評價方法進行定性、定量評價,對導致事故發(fā)生的可能性和嚴重程度進行評價,并提出有針對性的對策措施。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題 | 整改建議 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |
評價結(jié)論 | 1、危險、有害因素受控程度分析 通過對該項目生產(chǎn)過程情況分析,該項目在經(jīng)營過程中存在的主要危險因素有:火災、爆炸、電氣傷害、車輛傷害、中毒窒息、高處墜落、坍塌、灼燙、物體打擊、機械傷害等,存在的主要危害因素有:火災、爆炸。上述危險有害因素在采取本評價報告提出的各項安全對策措施及預防手段的基礎上,項目的危險、有害程度可降低,可使安全方面的風險控制在可接受的范圍內(nèi)。 2、安全條件評價綜合結(jié)論 在以后的項目建設和運行階段,如施工圖設計和建設施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,建設項目單位應嚴格執(zhí)行國家有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關標準、規(guī)范,并合理采納本報告書中安全對策措施建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,同時保證企業(yè)的安全設施設備和安全管理體系、制度綜合發(fā)揮作用,該站改建項目則能夠符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術標準、規(guī)范的要求,工程建成后運行系統(tǒng)的安全風險在可接受范圍。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.10.19 | 報告提交時間 | 2023.02.06 | ||
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁、企業(yè)(楊林)、劉良將 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
12 鷹潭余江區(qū)楊溪加油站有限公司 安全條件評價報告(報批稿排版稿)(2023-02-15).pdf