豐城新高焦化有限公司焦?fàn)t上升管技術(shù)改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 豐城新高焦化有限公司 焦?fàn)t上升管技術(shù)改造項(xiàng)目 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 豐城新高焦化是江西省重點(diǎn)招商引資能源項(xiàng)目,成立于2009年3月,由豐城礦務(wù)局、易高環(huán)保資源投資有限公司、新余鋼鐵集團(tuán)有限公司及福建三鋼閩光股份等四家企業(yè)入股的中外合資企業(yè)。 公司總投資約12億元人民幣,采用國(guó)際一流的工藝技術(shù),投入近4億元環(huán)保設(shè)施,全力打造一個(gè)環(huán)保低碳、管理卓越的現(xiàn)代化能源企業(yè)。公司采用了國(guó)內(nèi)技術(shù)成熟可靠、工藝裝備水平先進(jìn)的2×55孔JN-60型6m焦?fàn)t,年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)冶金焦110萬(wàn)噸,有配套的備煤車間、煉焦車間(有篩貯焦和干熄焦裝置)、化產(chǎn)車間、污水處理、余熱發(fā)電等生產(chǎn)設(shè)施及與之配套的公用輔助設(shè)施。主要產(chǎn)品有冶金焦、焦?fàn)t煤氣、焦油、粗笨及硫磺、硫銨等。 東區(qū)粗苯管式爐耗用焦?fàn)t煤氣將富油自130℃加熱至180℃,同時(shí)將2T/h左右0.4MPa飽和蒸汽過(guò)熱至350℃以上供再生器使用。粗苯管式爐耗用焦?fàn)t煤氣量偏大、煙氣余熱未經(jīng)利用即排放,有效利用率低。為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排號(hào)召,實(shí)現(xiàn)資源綜合利用。同時(shí)為滿足國(guó)家及地區(qū)對(duì)廢氣排放的要求,此次豐城新高焦化有限公司利用上升管、富油換熱器替代管式爐改造,以解決現(xiàn)場(chǎng)的安全間距隱患和煙氣排放環(huán)保問(wèn)題。為此豐城新高焦化有限公司擬進(jìn)行《豐城新高焦化有限公司焦?fàn)t上升管技術(shù)改造項(xiàng)目》的建設(shè),本改造項(xiàng)目屬于廢棄資源綜合利用業(yè)。本次項(xiàng)目改造主要是為了利用荒煤氣顯熱,替代管式爐,減少焦?fàn)t煤氣消耗,減少?gòu)U氣排放,進(jìn)行余熱利用等具有良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容是在原有焦化廠JN60-8 型焦?fàn)t 2 ×55 孔、高 6 米的焦?fàn)t上改造一套焦?fàn)t上升管余熱回收系統(tǒng),配套供水、輸汽管路、汽包及檢測(cè)控制系統(tǒng)、富油換熱系統(tǒng)。 豐城新高焦化有限公司為貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)的要求,委托江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱贛安中心)對(duì)其擬建的《豐城新高焦化有限公司焦?fàn)t上升管技術(shù)改造項(xiàng)目》進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)。 我公司接受委托后,組成安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組,于2022年09月對(duì)擬建場(chǎng)地進(jìn)行了勘察、觀測(cè)和調(diào)研并收集相關(guān)資料。評(píng)價(jià)人員在對(duì)委托方提供的資料進(jìn)行了認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上,確定本評(píng)價(jià)的范圍僅為擬建的主體工程(上升管、富油加熱器、富油預(yù)熱器等)和相應(yīng)的公用輔助設(shè)施,主要包括供水、供電、消防等。評(píng)價(jià)人員在運(yùn)用系統(tǒng)安全原理和評(píng)價(jià)方法對(duì)工程可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行了辨識(shí)分析和定性、定量評(píng)價(jià),并按照《安全評(píng)價(jià)通則(AQ8001-2007)和《安全預(yù)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》(AQ8002-2007)的要求,并經(jīng)內(nèi)部審核、與企業(yè)溝通等程序,編制完成了《豐城新高焦化有限公司焦?fàn)t上升管技術(shù)改造項(xiàng)目預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告》。 | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
項(xiàng)目組成員 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報(bào)告編制人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 項(xiàng)目在安全設(shè)施設(shè)計(jì)階段和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運(yùn)行中如能嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實(shí)可研報(bào)告提出的安全措施,并合理采用本報(bào)告書(shū)中補(bǔ)充的安全對(duì)策措施建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的“三同時(shí)”,擬建的《豐城新高焦化有限公司焦?fàn)t上升管技術(shù)改造項(xiàng)目》潛在的危險(xiǎn)、有害因素可得到較好控制,其風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍內(nèi),項(xiàng)目在安全方面可行。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2022.09.07 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.10.28 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 吳小勇、劉良將、李佐仁、企業(yè)(侯玉龍) | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
|