臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項(xiàng)目沿液氨站路段敷設(shè)施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
評價報(bào)告名稱 | 臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程項(xiàng)目沿液氨站路段敷設(shè)施工安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目 簡介 | 本項(xiàng)目為臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道工程的一部分,沿液氨站南面圍墻外平行向支架敷設(shè)蒸汽管道。 本項(xiàng)目新建蒸汽管道 1 根(φ426x10 無縫鋼管,設(shè)計(jì)溫度 250℃, 設(shè)計(jì)壓力 1.60MPa),管道全長74.5km。蒸汽管道采用支架敷設(shè)的方式, 支架高6米,自東向西共7根,1#支架與2#支架間距9.8米,2#支架與3#支架間距8米,其余間距均為14米。 | |||||
評價 人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項(xiàng)目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報(bào)告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制 負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實(shí)情況 | |||
評價 結(jié)論 | 本報(bào)告針對臨空臨港產(chǎn)業(yè)園蒸汽管道沿液氨站敷設(shè)施工項(xiàng)目分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合檢查、預(yù)先危險(xiǎn)性分析,分析結(jié)果表明: 1)設(shè)計(jì)變更后的蒸汽管道、支架與液氨站間距滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求; 2)通過預(yù)先危險(xiǎn)性分析法可知,蒸汽管道敷設(shè)施工過程中,若疏于管理和控制,可能導(dǎo)致液氨儲罐、管道泄漏, 火災(zāi)爆炸事故危險(xiǎn)等級為III-IV 級。
| |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.7.11 | 報(bào)告提交時間 | 2022.10.17 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 王東平(右一) | |||||
現(xiàn)場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |