江西弘力汽車零部件有限公司年產(chǎn)24000噸汽車鋼板彈簧項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西弘力汽車零部件有限公司年產(chǎn)24000噸汽車鋼板彈簧項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西弘力汽車零部件有限公司成立于2003年2月,法定代表人:李洪琦,公司主要經(jīng)營:汽車鋼板彈簧。公司地址在江西省南昌市小藍(lán)工業(yè)園鑫維南大道168號(hào)。 公司于2010年建成了面積超過8000平方米的生產(chǎn)基地,并于2011年投產(chǎn)首條汽車鋼板彈簧混合生產(chǎn)線。直至目前,公司擁有年產(chǎn)24000噸汽車鋼板彈簧的生產(chǎn)線,員工90余人,目前實(shí)際生產(chǎn)能力為18000噸汽車鋼板彈簧。 本項(xiàng)目使用的原材料中,涉及的化學(xué)品有:天然氣、氧氣、乙炔、水性丙烯酸環(huán)氧涂料 等,產(chǎn)品不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。 項(xiàng)目主要危險(xiǎn)有害因素有火災(zāi)、爆炸、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、中毒窒息、車輛傷害、高處墜落、、起重傷害、噪聲、高溫等。項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)、爆炸、起重傷害、機(jī)械傷害。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員
| 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報(bào)告編制人
| 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:企業(yè)針對本報(bào)告提出的隱患進(jìn)行了相應(yīng)的整改并進(jìn)行了回復(fù),并且企業(yè)進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè),企業(yè)的安全生產(chǎn)情況得到了進(jìn)一步提高。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)持續(xù)保持并及時(shí)對法規(guī)、規(guī)范的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。
| |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2021.4.23 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.5.12 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(陳榕昌) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |