中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭銷售分公司 梨溫高速鷹潭服務(wù)區(qū)南加油站危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭銷售分公司 梨溫高速鷹潭服務(wù)區(qū)南加油站 危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告 | |||||
項(xiàng)目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭銷售分公司梨溫高速鷹潭服務(wù)區(qū)南加油站是從事成品油經(jīng)營的企業(yè),地址位于江西省貴溪市梨溫高速鷹潭東服務(wù)區(qū)。主要負(fù)責(zé)人為孫大偉,主要從事92#汽油、95#汽油、0#柴油經(jīng)營,最大存儲能力為150m3,按柴油儲罐折半計(jì)算,折算總儲量為120m3,為二級加油站。企業(yè)已取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》,該證至2022年7月30日過期,現(xiàn)因辦理延期換證需要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價(jià)。 | |||||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項(xiàng)目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
報(bào)告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
報(bào)告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實(shí)情況 | 檢查結(jié)果 | |||
站內(nèi)未設(shè)置急停按鈕。 | 已設(shè)置急停按鈕。 | 符合要求 | ||||
車用尿素加注機(jī)容量超過3m3。 | 已停用車用尿素加注機(jī)。 | 符合要求 | ||||
評價(jià)結(jié)論 | 按照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營單位安全條件導(dǎo)則(試行)》、《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021,加油站所提供的文件和現(xiàn)場勘查、檢測、檢查,評價(jià)組認(rèn)為:站區(qū)布置、安全管理、安全距離、建筑物的耐火等級符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 綜上所述,在充分考慮本評價(jià)企業(yè)潛在的火災(zāi)、爆炸等的危險(xiǎn)性,綜合考慮其他危險(xiǎn)、有害因素,對照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,中國石油天然氣股份有限公司江西鷹潭銷售分公司梨溫高速鷹潭服務(wù)區(qū)南加油站現(xiàn)場安全隱患已經(jīng)整改,該站危險(xiǎn)化學(xué)品儲存經(jīng)營裝置具備符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的危險(xiǎn)化學(xué)品儲存經(jīng)營安全條件,危險(xiǎn)化學(xué)品儲存經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)屬于可接受范圍,該站安全現(xiàn)狀符合經(jīng)營和儲存危險(xiǎn)化學(xué)品(汽油、柴油)安全條件的要求。
| |||||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2022.1.14 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.4.25 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 劉求學(xué),劉良將 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |