江西省萬年群興電子有限公司年產(chǎn)二千噸陰極腐蝕化成電極箔擴(kuò)建項目安全驗收評價
| 江西省萬年群興電子有限公司 | ||
項目名稱: | 年產(chǎn)二千噸陰極腐蝕化成電極箔擴(kuò)建項目安全驗收評價報告 | ||
簡介: | |||
江西省萬年群興電子有限公司成立于2011年4月11日,主要經(jīng)營腐蝕箔、化成箔、鋁箔及電容器的生產(chǎn)及銷售,注冊資金1000萬元,法定代表人陳思友。廠址位于江西萬年鳳巢工業(yè)園(原稱江西省上饒市萬年縣城工業(yè)園石鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)區(qū)),公司占地面積70078.76m2,約合105.12畝。一期項目為年產(chǎn)600萬m2超高壓腐蝕箔建設(shè)項目。企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)需要擴(kuò)建了年產(chǎn)二千噸陰極腐蝕化成電極箔項目,屬于在原有規(guī)劃預(yù)留廠房位置建設(shè)廠房、倉庫等。二期項目主體生產(chǎn)裝置于2017年2月開始建設(shè),于2018年1月建成投產(chǎn),并擴(kuò)建202罐區(qū),將一期201罐區(qū)改為儲存配制好的稀釋液,由201罐區(qū)與101生產(chǎn)車間等工藝裝置進(jìn)行循環(huán)使用,原料儲存于202罐區(qū)二。另外新建原料、成品倉庫,用于儲存一二期項目的非危險化學(xué)品原料及成品。 本項目的生產(chǎn)工藝為采用采購的原材料鋁光箔通過化學(xué)腐蝕、化成生產(chǎn)成產(chǎn)品電極箔。本項目涉及的原輔材料為電子鋁箔、31%鹽酸、98%硫酸、70%磷酸、已二酸銨、30%液堿、68%硝酸、35%雙氧水,產(chǎn)品為電極箔。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢氣氫氣(微量,及時排放)、一氧化氮(微量)但一氧化氮在空氣中極易氧化成二氧化氮(微量,及時尾氣吸收處理),生成的三氯化鋁、偏鋁酸鈉、硝酸鋁、磷酸鋁屬于混合在廢液中,濃度極稀,且為混合物,直接進(jìn)后期廢水處理。 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),本項目行業(yè)類別及代碼為C3985電子專用材料制造。 根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》(國家發(fā)改委令第29號),本項目不屬于限制類及淘汰類,屬于允許類,產(chǎn)品和工藝不屬于國家明令淘汰的產(chǎn)品和工藝。 由于二期項目建設(shè)102生產(chǎn)車間(已建)、103氯化鋁車間(未建)、104原料倉庫(已建)、202罐區(qū)二(利用,擴(kuò)建,與一期項目共用)。本次驗收范圍為102生產(chǎn)車間、104原料倉庫、202罐區(qū)二,其余公用工程及輔助設(shè)施、辦公生活設(shè)施依托一期設(shè)施,只進(jìn)行符合性評價。 原輔材料列入《危險化學(xué)品目錄(2015年)》中的有鹽酸、硫酸、磷酸、液堿、硝酸、雙氧水、氫氣(少量、放空)等。 本項目產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品未列入危險化學(xué)品目錄,因此不需要辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證,另根據(jù)《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第57號)要求及《危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(2013年版)》(八部委,2013年第9號)中的危險化學(xué)品使用量數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。且本項目生產(chǎn)工藝未列入《危險化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄》(2013年版),因此本項目也不需要辦理危險化學(xué)品安全使用許可證。 該項目于2018年5月11日取得萬年縣發(fā)展和改革委員會的項目備案通知書,由江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢服務(wù)中心進(jìn)行了安全預(yù)評價。由信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司編制了安全設(shè)施設(shè)計。施工單位為江西超友建設(shè)有限公司,監(jiān)理單位為江西省江信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司。 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《江西省安全生產(chǎn)條例》、《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》(原安監(jiān)總局令第45號)、《關(guān)于冶金等工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管工作有關(guān)問題的復(fù)函》(原安監(jiān)總廳管四函〔2014〕43號)和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于修改<生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例>罰款處罰暫行規(guī)定等四部規(guī)章的決定》(原安監(jiān)總局令第77號)等要求,的要求,建設(shè)項目建成后必須進(jìn)行安全設(shè)施竣工驗收,以確保工程的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,保證工程在安全生產(chǎn)方面符合國家及地方、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章規(guī)范的要求。 受江西省萬年群興電子有限公司的委托,江西贛昌安全生產(chǎn)科技服務(wù)有限公司承擔(dān)其年產(chǎn)二千噸陰極腐蝕化成電極箔擴(kuò)建項目的安全驗收評價工作。組織項目評價組對工程的立項批準(zhǔn)文件,設(shè)計、施工、監(jiān)理文件及企業(yè)提供的安全技術(shù)及管理、安全檢驗、檢測等資料進(jìn)行了調(diào)查分析,依據(jù)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對現(xiàn)場進(jìn)行了核查,按照《安全評價通則》AQ8001-2007、《安全驗收評價導(dǎo)則》AQ8003-2007的要求,編制完成本報告。 本評價涉及的有關(guān)原始資料由委托方建設(shè)單位提供,建設(shè)單位對其真實性負(fù)責(zé)。 | |||
安全評價項目組長: | 聶潤蓀 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 應(yīng)宏 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王東平 | ||
評價報告編制人: | 聶潤蓀、羅明 | ||
報告審核人: | 邱國強(qiáng) | ||
參與評價工作的安全評價師: | 聶潤蓀、占興旺、徐志平、羅明 | ||
注冊安全工程師: | 聶潤蓀、占興旺、徐志平、羅明 | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 聶潤蓀、占興旺、徐志平、羅明 | ||
時間和主要任務(wù): | 2021.2.26,現(xiàn)場評價等 | ||
評價報告: | |||
本次評價的范圍為江西省萬年群興電子有限公司年產(chǎn)二千噸陰極腐蝕化成電極箔擴(kuò)建項目及與裝置配套的公用、輔助設(shè)施。具體包括: (1)項目周邊環(huán)境、地質(zhì)條件、自然條件等; (2)總平面布置的符合性 (3)生產(chǎn)裝置:102生產(chǎn)車間(丁類); (4)儲運(yùn)設(shè)施:202罐區(qū)二(乙類,與一期共用,儲存鹽酸、硫酸、硝酸、磷酸、液堿、雙氧水等,內(nèi)部采用隔堤進(jìn)行分隔)、104原料成品倉庫(丁類); (5)公用工程及輔助設(shè)施依托一期設(shè)施(在原變配電站增加1臺變壓器,在原純水房新增一套純水制備設(shè)備,其余不新增); (6)辦公生活設(shè)施:依托一期設(shè)施,不新建。 (7)企業(yè)的安全管理、事故應(yīng)急管理等。 注:本次驗收評價范圍與安全設(shè)施設(shè)計范圍一致。依托的一期設(shè)施,本次只針對其滿足性進(jìn)行分析評價。 本評價針對廠區(qū)本項目評價范圍內(nèi)的建筑、設(shè)備、裝置所涉及的危險、有害因素進(jìn)行辨識,根據(jù)相應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及安全設(shè)施設(shè)計的要求檢查安全設(shè)施的配置及相關(guān)檢測檢驗情況,審核評價安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、制度、人員培訓(xùn)、設(shè)備管理、操作規(guī)程、事故應(yīng)急救援體系等保障措施,對整個工程安全設(shè)施及安全措施進(jìn)行符合性評價。 因企業(yè)存在商業(yè)技術(shù)保密,評價過程略 評價結(jié)論: 一、危險、有害因素辨識結(jié)果 1、江西省萬年群興電子有限公司年產(chǎn)二千噸陰極腐蝕化成電極箔擴(kuò)建項目存在的危險、有害因素為火災(zāi)、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、淹溺、腐蝕(化學(xué))灼傷及有毒物質(zhì)、噪聲、高溫、粉塵等。 該項目應(yīng)重點防范的重大危險有害因素為化學(xué)腐蝕和中毒窒息。 2、江西省萬年群興電子有限公司年產(chǎn)二千噸陰極腐蝕化成電極箔擴(kuò)建項目生產(chǎn)單元和儲存單元均不構(gòu)成重大危險源。 3、根據(jù)重大事故后果評價,鍋爐爆炸的危險傷害半徑為距離爆炸中心41.18m。 4、江西省萬年群興電子有限公司年產(chǎn)二千噸陰極腐蝕化成電極箔擴(kuò)建項目外部安全防護(hù)距離執(zhí)行《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016-2014(2018版)的要求。 5、本項目的生產(chǎn)工藝為采用采購的原材料鋁光箔通過化學(xué)腐蝕、化成生產(chǎn)成產(chǎn)品電極箔。本項目涉及的原輔材料為電子鋁箔、鹽酸、硫酸、磷酸、已二酸銨、液堿、硝酸(≤68%)、35%雙氧水。產(chǎn)品為電極箔。反應(yīng)廢氣為氫氣(微量)、一氧化氮(微量)但一氧化氮在空氣中極易氧化成二氧化氮(微量)。生成的三氯化鋁、偏鋁酸鈉、硝酸鋁、磷酸鋁屬于混合在廢液中,濃度極稀,且為混合物,直接進(jìn)廢水廢液處理。項目中原輔材料中列入《危險化學(xué)品目錄(2015年)》的有鹽酸、硫酸、磷酸、液堿、硝酸(濃度≤68%)、雙氧水(35%)等。 6、本項目的氫氣、一氧化氮、二氧化氮屬于廢氣,且為混合物,吸收處理后直接車間外高空排放掉;生成的三氯化鋁、硝酸鋁屬于混合在廢液中,濃度極稀,且為混合物,直接進(jìn)廢水廢液處理。 7、根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),本項目行業(yè)類別及代碼為C3985電子專用材料制造。但建設(shè)項目使用到危險化學(xué)品。 本項目產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品未列入危險化學(xué)品目錄,因此不需要辦理危險化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證,另根據(jù)《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第57號)要求及《危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(2013年版)》(八部委,2013年第9號)中的危險化學(xué)品使用量數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。且本項目生產(chǎn)工藝未列入《危險化學(xué)品安全使用許可適用行業(yè)目錄》(2013年版),因此本項目也不需要辦理危險化學(xué)品安全使用許可證。 8、根據(jù)《危險化學(xué)品名錄》(2015版、十部委2015年第5號公告)辨識,該項目不涉及屬劇毒品。 9、根據(jù)《易制毒化學(xué)品管理條例》國務(wù)院令第445號辨識:該項目鹽酸、硫酸屬于第三類易制毒化學(xué)品。 10、根據(jù)《監(jiān)控化學(xué)品管理條例》及監(jiān)控化學(xué)品目錄:該項目不涉及第一、二、三類監(jiān)控化學(xué)品。 11、根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號)及《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三〔2013〕12號)辨識:生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢氣氫氣(微量,及時排放),屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。 12、根據(jù)《易制爆危險化學(xué)品名錄》2017年版(公安部2017年5月11日)辨識:該項目硝酸、雙氧水屬于易制爆危險化學(xué)品。 13、根據(jù)《高毒物品目錄》(2003版)衛(wèi)法監(jiān)[2003]142號辨識,該項目的廢氣二氧化氮為高毒物品。 14、根據(jù)《特別管控危險化學(xué)品目錄》(應(yīng)急管理部、工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部公告2020年第1號),該項目不涉及特別管控危險化學(xué)品。 15、依據(jù) 國家工業(yè)和信息化部公告工產(chǎn)業(yè)[2010]第122號《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》等規(guī)定,本項目不涉及限制、淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品。 16、根據(jù)《關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》國家安全監(jiān)管總局安監(jiān)總管三〔2009〕116號和《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布第二批重點監(jiān)管危險化工工藝目錄和調(diào)整首批重點監(jiān)管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監(jiān)總管三〔2013〕3號,該項目不涉及重點監(jiān)管危險化工工藝。 17、該項目按《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品生產(chǎn)儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估診斷分級指南(試行)的通知》(應(yīng)急〔2018〕19號)評定,風(fēng)險分級最高得分85.9分,為黃色(Ⅲ級)區(qū)域,屬中度危險區(qū)域,需要控制并整改。 18、根據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,該項目不存在重大安全隱患。 二、符合性評價結(jié)果 1、項目廠址位于萬年縣鳳巢工業(yè)園內(nèi)。取得了項目備案批復(fù),符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)卣?guī)劃。 現(xiàn)場檢查在外部安全防護(hù)距離范圍內(nèi)無村莊、學(xué)校、醫(yī)院、高密度居民區(qū)、公園、政府辦公場所等敏感、脆弱目標(biāo)。 該項目生產(chǎn)裝置與周邊企業(yè)、公路、園區(qū)道路、輸電線路的距離符合相關(guān)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2、根據(jù)《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-2012和《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(2018年版)(GB50016-2014)等,廠址、總平面布置、建構(gòu)筑物等滿足安全條件。 3、該項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 4、該項目設(shè)備、設(shè)施全部從具有相應(yīng)資質(zhì)的單位采購,參與施工的單位具有相應(yīng)的資質(zhì),設(shè)備安裝按設(shè)計要求進(jìn)行施工,施工過程進(jìn)行了全過程的監(jiān)理,特種設(shè)備安裝實施了全過程的安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗,設(shè)計資料、施工資料、監(jiān)理資料及技術(shù)交工文件齊全且歸檔管理,所有安全泄壓裝置、計量、檢測儀器/儀表有合格證,并進(jìn)行了調(diào)試、校驗。因此,整個建設(shè)過程設(shè)備、設(shè)施的制造、安裝得到有效保障。 5、該項目儲運(yùn)、公用、輔助裝置可靠,可滿足該項目正常運(yùn)行及事故狀態(tài)的需要。 6、該項目防爆電氣設(shè)備均由具有資質(zhì)的單位供應(yīng)并提供了防爆合格證及產(chǎn)品合格證,現(xiàn)場檢查防爆電氣設(shè)備的選型符合要求。 可燃有毒氣體檢測報警裝置的選型、數(shù)量、安裝與設(shè)計符合,均滿足規(guī)范要求。 安全設(shè)施設(shè)計按防雷防靜電標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進(jìn)行了設(shè)計,按設(shè)施進(jìn)行了施工。防雷接地接地委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)論為合格。 7、該項目設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位具有國家法律、法規(guī)要求的相應(yīng)資質(zhì),建筑質(zhì)量監(jiān)督、特種設(shè)備監(jiān)督檢驗、防雷檢測等均具有相應(yīng)的資質(zhì)。 8、該項目按照建設(shè)項目“三同時”的要求,進(jìn)行了立項備案,進(jìn)行了安全預(yù)評價、安全設(shè)施設(shè)計,按安全設(shè)施設(shè)計要求進(jìn)行施工等。 9、公司按國家法律法規(guī)要求配備了專(兼)職安全生產(chǎn)管理人員。自上而下制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度,編制了崗位操作規(guī)程和崗位安全技術(shù)規(guī)程。編制了事故應(yīng)急救援預(yù)案,并進(jìn)行了備案,配備了事故應(yīng)急設(shè)施、器材,人員經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。 三、項目應(yīng)重視的安全對策措施建議 1)該項目中的氫氣屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品。但是屬于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)物,對于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)根據(jù)涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品數(shù)量、使用工藝(方式)或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況,按照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)首批重點監(jiān)管的危險化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則的通知》(安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號)要求嚴(yán)格執(zhí)行其安全措施和應(yīng)急處置措施。 2)該項目制定事故應(yīng)急預(yù)案,建立了應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員,配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資,并保障其完好和方便使用;配合地方人民政府應(yīng)急管理部門制定所在地區(qū)涉及本單位的危險化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案。 四、評價結(jié)論: 1、該項目安全設(shè)施設(shè)計的安全設(shè)施進(jìn)行了落實,近期通過對存在的安全問題進(jìn)行了整改,主要安全缺陷消除。建設(shè)項目廠址位于化工園區(qū),符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備安全驗收條件。 2、本項目設(shè)計、施工、監(jiān)理、評價、檢測的資質(zhì)符合要求。 3、該項目按7.2節(jié)中的要求完善安全對策措施,將提高該項目消除和控制各類風(fēng)險的水平,實現(xiàn)安全生產(chǎn)的長期穩(wěn)定。 綜上所述,江西省萬年群興電子有限公司年產(chǎn)二千噸陰極腐蝕化成電極箔擴(kuò)建項目能嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,認(rèn)真落實并合理采納安全預(yù)評價報告及安全設(shè)施設(shè)計中的安全對策、措施及建議,做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,對潛在的危險、有害因素采取了安全對策措施,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風(fēng)險在有效控制和可接受范圍內(nèi)。項目的安全有一定保障。 該項目安全設(shè)施設(shè)計的安全設(shè)施得到落實,符合國家安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,目前生產(chǎn)裝置、安全設(shè)施運(yùn)行正常、有效,具備安全生產(chǎn)驗收條件。 | |||
提交時間: | 2021.12.30 | ||
現(xiàn)場工作照片: |