南昌縣城投石化能源有限公司合立加油站 經(jīng)營危險化學(xué)品
評價報告名稱 | 南昌縣城投石化能源有限公司合立加油站 經(jīng)營危險化學(xué)品 | |||
項目簡介 | 該項目為新建站房、罩棚、油罐區(qū)、加油島等設(shè)施,其中設(shè)有4臺埋地臥式儲罐(埋地油罐采用SF雙層油罐,由鋼制內(nèi)罐和玻璃鋼纖維外罐組成),30m392#汽油儲罐1臺,30m30#柴油儲罐2臺,30m395#汽油儲罐1臺,儲罐總?cè)萘繛?/span>120m3,折算容量為90m3(柴油折半),屬三級加油站。
| |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
羅明 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
報告編制人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 邱國強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | |
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述,南昌縣城投石化能源有限公司合立加油站現(xiàn)場情況與設(shè)計圖紙相符,安全設(shè)施和措施在正常經(jīng)營過程中能夠滿足安全經(jīng)營的條件,消防設(shè)施到位且在有效期內(nèi),安全管理能夠滿足正常安全經(jīng)營的需要,具備安全驗收的條件,符合經(jīng)營和儲存危險化學(xué)品的安全條件要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2021.5 | 報告提交時間 | 2021.12 | |
現(xiàn)場參加人員 | ||||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |