樟樹市吳城鄉(xiāng)山前加油站 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 樟樹市吳城鄉(xiāng)山前加油站 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該加油站位于樟樹市吳城鄉(xiāng)山前居委會(huì),設(shè)有30m3的0#柴油儲(chǔ)罐1個(gè),20m3的92#汽油儲(chǔ)罐2個(gè)。此加油站折算總儲(chǔ)量為55m3,最大罐容積為30m3,屬三級(jí)加油站。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 樟樹市吳城鄉(xiāng)山前加油站符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍,符合危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位安全的條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.3.30 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.6.1 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |