江西桃源物流有限公司物流倉儲(chǔ)綜合項(xiàng)目安全條件論證報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西桃源物流有限公司物流倉儲(chǔ)綜合項(xiàng)目安全條件論證報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西桃源物流有限公司成立于2007年08月01日,法定代表人為周科文 ,類型為有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本為伍仟萬元整,經(jīng)營(yíng)范圍為道路普通貨物運(yùn)輸,貨物專用運(yùn)輸(冷藏保鮮設(shè)備),危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸,汽車融資租賃服務(wù),進(jìn)出口貿(mào)易,乳制品等,據(jù)和企業(yè)確認(rèn)信息,該企業(yè)主要儲(chǔ)存物品為建材物品(不含食品、危險(xiǎn)物品等特殊要求的貨物),儲(chǔ)存物品類別為丁類,(營(yíng)業(yè)執(zhí)照社會(huì)統(tǒng)一代碼:913609836647620162)。 該項(xiàng)目為物流倉儲(chǔ)綜合項(xiàng)目,該項(xiàng)目含物流倉儲(chǔ)、物流信息及培訓(xùn)大樓、車輛維修保養(yǎng)車間、4s店展廳和綜合大樓及配套輔助設(shè)施,總規(guī)劃用地面積44630平方米,總建筑面積42788.4平方米,物流倉庫面積8830.13平方米,物流信息及培訓(xùn)大樓面積14901平方米,車輛維修保養(yǎng)車間面積2318.06平方米、4s店展廳面積5852.83平方米,綜合大樓面積10064平方米。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對(duì)策措施 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 本項(xiàng)目擬建在高安市昌栗高速高安出口旁,東面為一汽解放4s店,相距約28m,北面坐落有村落,距最近單層民房約20m,西面為中汽大道和乘龍汽車4s店,相距約50m和100m,南面為園區(qū)道路和中汽森澤物流城會(huì)展中心,相距約25m和60m;在廠區(qū)內(nèi)部,有一500kv高壓電線東西方向貫穿廠區(qū),在廠區(qū)外圍,南面有東西走向的低壓電線,距廠區(qū)約15m,西面有南北走向的低壓電線,距廠區(qū)約40m,周邊為工貿(mào)企業(yè),對(duì)周邊環(huán)境產(chǎn)生影響小。 江西桃源物流有限公司擬采用的技術(shù)方案是安全、可行;擬采用的配套及輔助工程滿足該項(xiàng)目需要。 所以,項(xiàng)目所在地的安全條件可滿足該項(xiàng)目安全生產(chǎn)需要,與周邊的安全防護(hù)距離滿足規(guī)范要求;項(xiàng)目選用的技術(shù)、工藝可達(dá)到安全生產(chǎn)條件;項(xiàng)目選用的主要裝置和設(shè)施符合相關(guān)規(guī)范要求,可達(dá)安全運(yùn)行條件;項(xiàng)目采用的安全設(shè)施安全有效;項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和施工階段落實(shí)本報(bào)告的安全對(duì)策措施后,該項(xiàng)目生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)可接受,可達(dá)安全生產(chǎn)條件。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2019.9.10 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.11.5 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |