江西司太立制藥有限公司年產(chǎn)300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產(chǎn)195噸日本依度沙班抗凝血?jiǎng)┗钚晕颕LC等產(chǎn)品技改項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西司太立制藥有限公司年產(chǎn)300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產(chǎn)195噸日本依度沙班抗凝血?jiǎng)┗钚晕颕LC等產(chǎn)品技改項(xiàng)目安全條件評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)300噸碘佛醇、5噸釓貝葡胺造影劑原料藥及年產(chǎn)195噸日本依度沙班抗凝血?jiǎng)┗钚晕颕LC等產(chǎn)品技改項(xiàng)目 建設(shè)地址:江西省樟樹(shù)鹽化工業(yè)基地江西司太立制藥有限公司預(yù)留地 建設(shè)性質(zhì):技改 建設(shè)規(guī)模: (1)年產(chǎn)300噸碘佛醇 (2)年產(chǎn)5噸釓貝葡胺 (3)年產(chǎn)60噸ILC (4)年產(chǎn)5噸3N (5)年產(chǎn)30噸CGA (6)100噸OPAA (7)配套的三廢預(yù)處理(高濃廢水預(yù)處理裝置、有機(jī)廢氣處理裝置)和微波高溫裂解裝置。 可行性研究報(bào)告編制單位:九江石化設(shè)計(jì)工程有限公司本項(xiàng)目屬于國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年本)中的鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目。 項(xiàng)目工程的危險(xiǎn)、有害因素有火災(zāi)爆炸、化學(xué)腐蝕、中毒、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、車(chē)輛傷害、高處墜落、容器爆炸、灼燙、淹溺等。項(xiàng)目最主要的危險(xiǎn)因素是火災(zāi)爆炸、中毒窒息等。 | |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |
邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | ||
報(bào)告編制人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報(bào)告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該項(xiàng)目選址在化工園區(qū)內(nèi),符合當(dāng)?shù)毓I(yè)規(guī)劃,投產(chǎn)后與周邊環(huán)境的相互影響小;擬建項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,屬于鼓勵(lì)類(lèi)項(xiàng)目;采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施成熟可靠;擬采取的安全對(duì)策措施可預(yù)防或降低項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。 | |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.2.6 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.6.3 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 邱國(guó)強(qiáng),李佐仁、企業(yè)安環(huán)部經(jīng)理等 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |