江西天戌藥業(yè)有限公司年產(chǎn)25噸/年丙硫異煙胺、25噸/年乙硫異煙胺、900噸/年2,3-二氯吡啶、400噸/年2-肼基-3-氯吡啶、1000噸/年MAQ、200噸/年FADCP安全驗(yàn)收評價報告
評價報告名稱 | 江西天戌藥業(yè)有限公司年產(chǎn)25噸/年丙硫異煙胺、25噸/年乙硫異煙胺、900噸/年2,3-二氯吡啶、400噸/年2-肼基-3-氯吡啶、1000噸/年MAQ、200噸/年FADCP安全驗(yàn)收評價報告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 建設(shè)單位:江西天戌藥業(yè)有限公司 項(xiàng)目名稱:技術(shù)改造項(xiàng)目 產(chǎn)品方案:25噸/年丙硫異煙胺、25噸/年乙硫異煙胺、900噸/年2,3-二氯吡啶(原設(shè)計(jì)規(guī)模為1000噸/年)、400噸/年2-肼基-3-氯吡啶(原設(shè)計(jì)規(guī)模為450噸/年)、1000噸/年MAQ[化學(xué)名稱:(R)-(+)-2-(4-羥基苯氧基)丙酸甲酯]、200噸/年FADCP[化學(xué)名稱:2-氨基-4,6-二氯-5-甲酰胺基嘧啶];副產(chǎn)300t/a水合肼溶液,副產(chǎn)1000t/a鹽酸。 企業(yè)法人:范建興 項(xiàng)目性質(zhì):技術(shù)改造項(xiàng)目 項(xiàng)目投資:總投資3700萬元,其中固定資產(chǎn)投資3000萬元 建設(shè)用地:公司一期工程占地面積51.45畝,二期用地43.15畝 建設(shè)地點(diǎn):江西省撫州市宜黃縣工業(yè)園區(qū)化工集中區(qū) 該項(xiàng)目組成內(nèi)容:主要涉及新廠區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施有A101生產(chǎn)車間(西側(cè)空置區(qū)域)、A104生產(chǎn)車間、A105烘干車間(丙類,改建新增烘干設(shè)備),儲存設(shè)施有倉庫A203原料倉庫和A206原料倉庫(一期已設(shè)計(jì),本報告只說明倉儲符合性),原罐區(qū)(增加物料),原A301機(jī)修間改成成品庫(一期已進(jìn)行設(shè)計(jì),本報告只討論改造的符合性); 涉及老廠區(qū)的生產(chǎn)設(shè)施有B101甲類車間、B102科研試驗(yàn)車間、B201甲類倉庫、B202丙類綜合倉庫、B203丙類倉庫、B204罐區(qū)及公用工程設(shè)施。 項(xiàng)目工程的危險、有害因素有火災(zāi)爆炸、中毒窒息、觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、車輛傷害、高處墜落、容器爆炸、灼燙、淹溺等。項(xiàng)目最主要的危險因素是火災(zāi)爆炸、中毒窒息等。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
項(xiàng)目組成員 | 李佐仁 | 1800000000201141 | 034397 | |
邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | ||
報告編制人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
評價結(jié)論 | 江西天戌藥業(yè)有限公司年產(chǎn)25噸/年丙硫異煙胺、25噸/年乙硫異煙胺、900噸/年2,3-二氯吡啶、400噸/年2-肼基-3-氯吡啶產(chǎn)品項(xiàng)目具備國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和要求的安全驗(yàn)收條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.7.9 | 報告提交時間 | 2021.1.10 | |
現(xiàn)場參加人員 | 邱國強(qiáng),李佐仁、企業(yè)安環(huán)部經(jīng)理等 | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |