江西瑞圣特科技有限責(zé)任公司 年產(chǎn)高頻沖牙器 80 萬(wàn)件(一期)項(xiàng)目 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱(chēng) | 江西瑞圣特科技有限責(zé)任公司 年產(chǎn)高頻沖牙器 80 萬(wàn)件(一期)項(xiàng)目 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 江西瑞圣特科技有限責(zé)任公司成立于2013年1月,法定代表人:鄧雅靜,公司主要經(jīng)營(yíng):牙刷、電動(dòng)牙刷、牙刷清潔器、口腔清潔用品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn),國(guó)內(nèi)貿(mào)易,自營(yíng)或代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),(以上項(xiàng)目國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定的除外)。該公司位于南昌市高新區(qū)天祥北大道1399號(hào),占地面積49804.687平方米,江西瑞圣特科技有限責(zé)任公司為深圳瑞圣特電子科技有限公司全資子公司。2014 年,江西瑞圣特科技有限責(zé)任公司投資 30000 萬(wàn)元在南昌高新區(qū)天祥大道以北、規(guī)劃 三路以東建設(shè)瑞圣特科技南昌工業(yè)園項(xiàng)目,計(jì)劃年產(chǎn)聲波牙刷 180 萬(wàn)件、高頻沖牙器 100 萬(wàn)件、牙齒美白器 100 萬(wàn)件。江西瑞圣特科技有限責(zé)任公司于 2014 年 3 月委托南 昌市環(huán)境科學(xué)研究院有限公司編制完成了《瑞圣特科技南昌工業(yè)園項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告 表》,2014 年 6 月獲南昌市環(huán)保局批復(fù)(洪環(huán)審批[2014]128 號(hào))。 由于近年來(lái)市場(chǎng)調(diào)整,江西瑞圣特科技有限責(zé)任公司按現(xiàn)有市場(chǎng)反應(yīng)先期建設(shè)完成本項(xiàng)目的一期工程,即現(xiàn)有產(chǎn)量為年產(chǎn)高頻沖牙器 80 萬(wàn)件,其它未建設(shè)內(nèi)容納入下期竣工驗(yàn)收內(nèi)容中。 本項(xiàng)目使用的原材料中,涉及的化學(xué)品有:乙醇、石油醚、異佛爾酮、乙二醇單丁醚、2-丁氧基乙醇等,產(chǎn)品不屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。
| |||
評(píng)價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū)編號(hào) | 從業(yè)登記 編號(hào) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員
| 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人
| 聶潤(rùn)蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國(guó)強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過(guò)程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及安全對(duì)策措施 | 序號(hào)安全隱患整改落實(shí)情況 1電子部裝配車(chē)間一壓縮空氣管道未標(biāo)示介質(zhì)名稱(chēng)和流向。電子部裝配車(chē)間一壓縮空氣管道已標(biāo)示介質(zhì)名稱(chēng)和流向。 2配電室內(nèi)未設(shè)置應(yīng)急照明,無(wú)絕緣桿、絕緣鞋。配電室內(nèi)已設(shè)置應(yīng)急照明,絕緣桿、絕緣鞋。
| |||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述,評(píng)價(jià)組針對(duì)江西瑞圣特科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)高頻沖牙器 80 萬(wàn)件項(xiàng)目安全對(duì)策措施進(jìn)行了認(rèn)真分析,對(duì)存在的安全問(wèn)題提出了整改措施。因此,本評(píng)價(jià)組認(rèn)為: 該項(xiàng)目針對(duì)主要危險(xiǎn)、危害因素在設(shè)計(jì)和實(shí)施過(guò)程中采取了相應(yīng)的安全設(shè)施和技術(shù)措施,并做到了與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投入使用。公司建立了安全生產(chǎn)管理體系以及各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度,并得到了有效遵守。 企業(yè)針對(duì)本報(bào)告提出的隱患進(jìn)行了相應(yīng)的整改并進(jìn)行了回復(fù),并且企業(yè)正進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系的建設(shè),企業(yè)的安全生產(chǎn)情況得到了進(jìn)一步提高。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)持續(xù)保持并及時(shí)對(duì)法規(guī)、規(guī)范的要求進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。
| |||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.6.24 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.12.20 | |
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 聶潤(rùn)蓀、吳小勇、楊江濤,企業(yè)(許浩) | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| |||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 |