浮梁縣壽安鎮(zhèn)液化氣站 儲存、充裝液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 浮梁縣壽安鎮(zhèn)液化氣站 儲存、充裝液化石油氣安全現(xiàn)狀評價報告 | |||
項目簡介 | 浮梁縣壽安鎮(zhèn)液化氣站主要經(jīng)營經(jīng)營、儲存液化石油氣,最大儲存能力為125m3,經(jīng)營場所和儲存設施均為自有產(chǎn)權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》國務院令第583號、《江西省燃氣管理辦法》、《關(guān)于加強我省燃氣企業(yè)資質(zhì)行政許可管理工作的通知》 江西省建設廳贛建城[2006]11號等相關(guān)法律、法規(guī)要求,以及《危險化學品重大危險源辯識》的要求,所有經(jīng)營危險化學品的企業(yè)必須經(jīng)過安全評價。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號整改項目整改落實情況檢查結(jié)果 1進站口未張貼安全周知卡;進站口已張貼安全周知卡;符合要求
| |||
評價結(jié)論 | 根據(jù)以上安全評價結(jié)果,評價組認為浮梁縣壽安鎮(zhèn)液化氣站對本評價公司提出的安全對策措施高度重視,并積極的進行了整改,其風險達到可接受的程度,符合液化氣充裝站儲存、經(jīng)營安全的條件。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2020.5.4 | 報告提交時間 | 2020.6.3 | |
現(xiàn)場參加人員 | 聶潤蓀,企業(yè)(樂國慶) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |