江西嘉源香料有限公司 600噸/年2、4-二乙基噻唑酮項(xiàng)目 安全條件評價(jià)報(bào)告
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西嘉源香料有限公司 600噸/年2、4-二乙基噻唑酮項(xiàng)目 安全條件評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西嘉源香料有限公司位于吉安市吉水縣城西工業(yè)園區(qū)內(nèi),該公司成立于2011年5月,營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼為913608225736332862,是一家有限責(zé)任制公司,企業(yè)法人為胡明華,注冊資金1000萬元,公司占地面積29214 m2,公司主要從事芳香化學(xué)品、天然香料的生產(chǎn)和銷售,目前已有一條4kt/a香料香精和一條700t/a吐納麝香生產(chǎn)線。并于2018年12月進(jìn)行現(xiàn)狀評價(jià)。 根據(jù)市場情況本次改建擬投資1000萬元,將原202丁類倉庫改造為103生產(chǎn)車間、新建202丙類倉庫、205硫酸罐、一臺CWZ75水冷螺桿式鹽水機(jī)組,建設(shè)600噸/年2、4-二乙基噻唑酮生產(chǎn)線項(xiàng)目。 利用原有的變配電、導(dǎo)熱油爐、循環(huán)(消防)水池、事故應(yīng)急池、污水處理池、儲存及公用工程設(shè)施。 本項(xiàng)目建設(shè)單位為香料生產(chǎn)企業(yè),本項(xiàng)目產(chǎn)品未列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》2015年版,生產(chǎn)中使用危險(xiǎn)化學(xué)品和危險(xiǎn)化學(xué)品溶劑乙醇、甲苯等回收套用。屬于安全生產(chǎn)許可范圍,應(yīng)辦理安全生產(chǎn)許可證。
| |||
評價(jià)人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項(xiàng)目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 04009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報(bào)告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報(bào)告審核人 | 邱國強(qiáng) | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬 程 | 1600000000200732 | 029043 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | ||||
評價(jià)結(jié)論 | 1)廠址選擇符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求,廠址具有滿足生產(chǎn)、消防及生活所必須的水源、電源;本項(xiàng)目周邊環(huán)境的防護(hù)距離符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018)及衛(wèi)生防護(hù)距離要求。 2)本項(xiàng)目擬建于吉水縣工業(yè)園區(qū)化工集中區(qū),屬于吉水縣規(guī)劃的工業(yè)園區(qū),油墨固化劑屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2013年本)》鼓勵(lì)類第十九項(xiàng)的第27條。因此,該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)卣?guī)劃要求。 3)本項(xiàng)目產(chǎn)品為油墨固化劑,未列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》2015年版,生產(chǎn)中使用危險(xiǎn)化學(xué)品和危險(xiǎn)化學(xué)品溶劑乙醇、甲苯等回收套用。 4)總平面布置建筑物采用一、二級耐火結(jié)構(gòu),設(shè)置環(huán)形通道,建構(gòu)筑物間防火間距符合相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的基本要求。 5)本項(xiàng)目無國家淘汰的工藝和設(shè)備,采用的工藝技術(shù)成熟,企業(yè)有成功運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),工程風(fēng)險(xiǎn)相對較小。 6)預(yù)先危險(xiǎn)性分析表明,擬建項(xiàng)目生產(chǎn)車間的火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)和中毒窒息危險(xiǎn)為III,其危險(xiǎn)程度屬于嚴(yán)重危險(xiǎn),在采取有效的措施后,事故風(fēng)險(xiǎn)可降至可接受范圍。其余危險(xiǎn)相對較低,屬于臨界或安全的。 7)根據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析,擬建項(xiàng)目的生產(chǎn)作業(yè)場所和危險(xiǎn)因素屬于一般危險(xiǎn)。在采取相應(yīng)的措施,如設(shè)置自動聯(lián)鎖裝置、防雷防靜電、電氣防爆、控制點(diǎn)火源等符合要求,以降低其風(fēng)險(xiǎn)度,達(dá)到安全生產(chǎn)目的。 8)項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)有害因素:項(xiàng)目生產(chǎn)中使用的溶劑乙醇、甲苯等遇火發(fā)生火災(zāi)、爆炸及有毒物質(zhì)泄漏引起的中毒窒息。 10)經(jīng)危險(xiǎn)指數(shù)法分析,通過計(jì)算結(jié)果,查表確定危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲存裝置與防護(hù)目標(biāo)間的外部安全防護(hù)距離均為40m。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,該項(xiàng)目周圍40m范圍內(nèi)無重要公共建筑、無名勝古跡、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等重要環(huán)境敏感點(diǎn)。 11)項(xiàng)目應(yīng)重視的安全對策措施建議: (1)甲苯屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品,應(yīng)按照國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)的重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品安全措施和應(yīng)急處置原則的要求加強(qiáng)管理、設(shè)置安全設(shè)施。 (2)安裝符合要求的防雷防靜電設(shè)施,并按規(guī)定定期檢驗(yàn)檢測,防止雷擊、靜電聚積導(dǎo)致火災(zāi)爆炸事故。 (3)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)采用防爆電氣,設(shè)置可燃有毒氣體檢測報(bào)警裝置;充分利用自然通風(fēng)的同時(shí),設(shè)置與報(bào)警裝置聯(lián)鎖的機(jī)械排風(fēng)設(shè)施,以有效控制作業(yè)場所的有害氣體、可燃?xì)怏w的積聚。 12)項(xiàng)目潛在的危險(xiǎn)有害因素在采取了可行性研究報(bào)告和本報(bào)告提出的安全對策措施,加強(qiáng)安全管理工作,做好本單位日常安全管理、安全檢查,嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程,杜絕違章作業(yè)、違章指揮等,加強(qiáng)設(shè)備的安全設(shè)施的檢驗(yàn)檢測工作,保證應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備的完好等工作,其潛在的危險(xiǎn)有害因素可以得到有效控制,項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍。
| |||
現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2019.5.12 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2019.7.16 | |
現(xiàn)場參加人員 | 翁梁、徐美英、聶潤蓀,企業(yè)(劉小雄、鄧高就) | |||
現(xiàn)場照片 |
| |||
被評價(jià)單位 信息反饋情況 |